کد کشورها 0039
کد کشورها,کد کشورهای دنیا,کد کشورها 0044,کد کشورها 0049,کد کشورها 0072,کد کشورها 0039,کد کشورها 0037,کد کشورهای اروپایی,کد کشورها 234,کد کشورها و شهرهای جهان,کدهای کشورهای دنیا,کد کشورهای دنیا,کد کشورهای جهان 0049,لیست کد کشورهای دنیا,کد تمام کشورهای دنیا,کد همه کشورهای دنیا,کد پستی کشورهای دنیا,کدهای تلفن کشورهای دنیا,کد کشورها 0044,کد کشورها 00447,کد کشورهای جهان 0044,کد کشورها 00491,کد تلفن کشورها 0049,کد کشورها 00372,کد کشورها 0037,کد کشورها 00371,کد کشورها 00377,کد کشورها 37,کد تلفن کشورها 0037,کد کشورهای اروپایی,کد کشورهای اروپا,کدهای کشورهای اروپایی,کد تلفن شهرها و کشورهای جهان
نکات جالب در مورد کشورهای مختلف
متوسط عمر زنان ژاپنی 84 سال است
تعداد زنان آرایشگر برزیلی از تعداد سربازان این کشور بیشتر است
دولت سوئد به دانش اموزان دبیرستانی ماهی 187 دلار آمریکا می دهد تا سر کلاس بروند
قطر ثروتمند ترین کشور جهان است
اگر بیل گیتس یک کشور بود، 37مین کشور ثروتمند کره زمین میشد.
یونان به عنوان اولین کشور دارای حکومت دموکراسی در جهان شناخته میشود
زبان رسمی کوبا ، اسپانیایی است
حلقه ازدواج در انگشت سوم دست چپ انداخته می شود زیرا مصریان معتقدند بودند رگی از این انگشت مستقیم به قلب می رود.
در برخی کشورهای بودایی دختران از 9 سالگی شروع به دوختن لباس عروس خود می کنند و اگر تا پیش از 14 یا 15 سالگی ازدواج نکنند، ترشیده محسوب می شوند.
کد کشورها
پیششماره کشورها
پیششماره تماس تلفنی کشورها | |||
کد | نام کشور | کد | نام کشور |
۲۲۱ | سنگال | ۹۹۴ | آذربایجان |
۴۶ | سوئد | ۵۴ | آرژانتین |
۴۱ | سوئیس | ۲۷ | آفریقای جنوبی |
۲۴۹ | سودان | ۲۳۶ | آفریقای مرکزی |
۵۹۷ | سورینام | ۳۵۵ | آلبانی |
۹۶۳ | سوریه | ۴۹ | آلمان |
۲۵۲ | سومالی | ۱ | آمریکا |
۱۴۸ | سیشل | ۲۴۴ | آنگولا |
۵۶ | شیلی | ۴۳ | اتریش |
۳۸۱ | صربستان و مونته نگرو | ۲۵۱ | اتیوپی |
۹۶۶ | عربستان | ||
۹۶۴ | عراق | ۹۶۲ | اردن |
۹۶۸ | عمان | ۳۷۴ | ارمنستان |
۲۳۳ | غنا | ۵۹۸ | اروگوئه |
۳۳ | فرانسه | ۲۹۱ | اریتره |
۳۵۸ | فنلاند | ۷۳۷۱ | ازبکستان |
۶۷۹ | فیجی | ۳۴ | اسپانیا |
۶۳ | فیلیپین | ۶۱ | استرالیا |
۳۵۷ | قبرس | ۳۷۲ | استونی |
۷۳۳۱ | قرقیزستان | ۹۷۲ | اسرائیل |
۹۷۴ | قطر | ۹۳ | افغانستان |
۸۵۵ | کامبوج | ۲۱۳ | الجزایر |
۲۳۷ | کامرون | ۵۰۳ | السالوادور |
۱ | کانادا | ۹۷۱ | امارات |
۸۲ | کره جنوبی | ۶۲ | اندونزی |
۸۵۰ | کره شمالی | ۴۴ | انگلستان |
۳۸۵ | کرواسی | ۲۵ | اوگاندا |
۵۰۶ | کاستاریکا | ۳۸۰ | اوکراین |
۵۷ | کلمبیا | ۳۹ | ایتالیا |
۲۴۲ | کنگو | ۹۸ | ایران |
۲۵۴ | کنیا | ۳۵۳ | ایرلند |
۵۳ | کوبا | ۵۹۳ | اکوادور |
۲۶۹ | کومور | ۳۵۴ | ایسلند |
۹۶۵ | کویت | ۱۸۰۹۴ | باربادوس |
۲۴۱ | گابون | ۱۸۰۹۳ | باهاما |
۲۲۰ | گامبیا | ۹۷۳ | بحرین |
۹۵۵ | گرجستان | ۵۵ | برزیل |
۱۴۷۳ | گرنادا | ۶۷۳ | برونئی |
۵۰۲ | گواتمالا | ۳۲ | بلژیک |
۶۷۱ | گوام | ۳۵۹ | بلغارستان |
۲۲۴ | گینه | ۸۸۰ | بنگلادش |
۲۴۰ | گینه استوایی | ۲۲۹ | بنین |
۲۴۵ | گینه بیسائو | ۲۶۷ | بوتان |
۸۵۶ | لائوس | ۳۸۷ | بوسنی و هرزگوین |
۹۶۱ | لبنان | ۵۹۱ | بولیوی |
۲۶۶ | لسوتو | ۵۹۵ | پاراگوئه |
۴۸ | لهستان | ۵۰۷ | پاناما |
۳۵۲ | لوکزامبورگ | ۹۲ | پاکستان |
۲۳۱ | لیبریا | ۳۵۱ | پرتغال |
۲۱۸ | لیبی | ۵۱ | پرو |
۲۶۵ | مالاوی | ۹۵ | پنال |
۳۵۶ | مالت | ۹۹۲ | تاجیکستان |
۹۶۰ | مالدیو | ۲۵۵ | تانزانیا |
۶۰ | مالزی | ۶۶ | تایلند |
۲۲۳ | مالی | ۸۸۶ | تایوان |
۳۶ | مجارستان | ۱۸۶۸ | ترینیداد |
۲۱۲ | مراکش | ۷۳۶۳ | ترکمنستان |
۲۰ | مصر | ۹۰ | ترکیه |
۹۷۶ | مغولستان | ۲۱۶ | تونس |
۳۸۹ | مقدونیه | ۶۷۶ | تونگا |
۲۲۲ | موریتانی | ۱۸۰۹۹ | جامائیکا |
۲۳۰ | موریس | ۳۵۹ | جزایر قناری |
۲۵۸ | موزامبیک | ۶۹۲ | جزایر مارشال |
۹۵ | میانمار | ۲۳۷ | چاد |
۵۲ | مکزیک | ۸۶ | چین |
۶۷۴ | نائورا | ۴۲ | چک |
۲۶۴ | نامیبیا | ۴۵ | دانمارک |
۹۷۷ | نپال | ۱۷۶۷ | دومینیکا |
۴۷ | نروژ | ۱۸۰۹ , ۱۸۲۹ , ۱۸۴۹ | دومینیکن |
۲۶۷ | نگارا پرونئی دارالسلام | ۲۵۰ | رواندا |
۲۲۷ | نیجر | ۷۰۹۵ | روسیه |
۵۰۵ | نیکاراگوئه | ۴۰ | رومانی |
۵۰۹ | هائی تی | ۲۴۳ | زئیر |
۳۱ | هلند | ۲۶۰ | زامبیا |
۹۱ | هند | ۶۴ | زلاند نو |
۵۰۴ | هندوراس | ۲۶۳ | زیمبابوه |
۷۵۲ | هنگ کنگ | ۸۱ | ژاپن |
۳۹ | واتیکان | ۲۲۵ | ساحل عاج |
۵۸ | ونزوئلا | ۶۸۴ | ساموآ آمریکا |
۸۴ | ویتنام | ۶۸۵ | ساموا غربی |
۹۶۹ | یمن جنوبی | ۹۴ | سریلانکا |
۹۶۷ | یمن شمالی | ۱۷۵۸ | سنت لوسیا |
۳۸۱ | یوگسلاوی | ۱۷۸۴ | سنت وینسنت |
۳۰ | یونان | ۱۸۶۹ | سنت کیتس |
۳۷۵ | بلاروس | ۶۵ | سنگاپور |
- ۹۵/۱۲/۱۵